Organisation der aktiven Mannschaft
Vorstellung der Organisationsstruktur und der verschiedenen Fachbereiche innerhalb der Feuerwehr.
|  | Michael WeißKommandant Federführender Kommandant für die Feuerwehren der Stadt Bad Kötzting (Art.16 Abs. 2 BayFwG) | 
|  | Korbinian RichterStellvertetender Kommandant 
 | 
Zugführer in Funktion
Nehmen Stellvertreterfunktion bei Abwesenheit der Kommandanten gemäß § 16 AVBayFwG war.
Gruppenführer
Führungsunterstützung im Einsatz und bei der Ausbildung.
| Gerätewarte | Atemschutzgerätewarte | Schlauchpflege | Funk / Handyalarm / IT | Einsatz- / Dienstkleidung / | 
| Richard Richter Johann Fischer | Gerhard Miethaner Johann Fischer | Richard Richter Thomas Rackl Daniel Früchtl Andreas Hecker | Florian Heigl | Kornelia Richter | 
| Allgemeine Ausbildung | Jugendfeuerwehr | Atemschutz / Übungsstr. | Führerscheine 7,5 t | 
| Michael Weiß Korbinian Richter ZF / GF | Lukas Fischer | Johann Fischer Gerhard Miethaner Andreas Leitermann Stefan Wiesinger Michael Fischer | Robert Fleischmann | 
| Baulicher Brandschutz / | Einsatzplanung und | Brandschutzerziehung und | 
| Michael Weiß | Michael Weiß | Michael Weiß | 
| Schlauchwagenzug | Ausbildungsstätte | Erste Hilfe / Ersthelfer | 
| KBM Florian Heigl | KBM Richard Richter Johann Fischer Andreas Reimer | Thomas Rackl | 
| Presse / Öffentlichkeitsarbeit | Einsatzdokumentation / Bildstellen | Homepage / Soziale Medien | 
| Richard Richter | Richard Richter Michael Traurig Andreas Leitermann Kdt. / stv. Kdt. | Korbinian Richter | 
